| OKTOBER | genap | Oktober | ganjil | |||||
| tanggal | Keterangan | jumlah | harga satuan | tanggal | Keterangan | jumlah | harga satuan | |
| 1 | Saldo | 127 | 32.000 | 1 | Saldo | 127 | 32.000 | |
| 4 | Beli | 590 | 32.500 | 4 | Beli | 585 | 32.500 | |
| 8 | Beli | 270 | 32.700 | 8 | Beli | 270 | 32.700 | |
| 12 | Jual | 625 | 12 | Jual | 635 | |||
| 13 | beli | 715 | 32.400 | 13 | jual | 250 | ||
| 15 | jual | 775 | 15 | beli | 275 | 31.000 | ||
| 19 | beli | 315 | 33.000 | 19 | beli | 475 | 32.200 | |
| 21 | beli | 350 | 32.900 | 21 | Jual | 725 | ||
| 27 | jual | 447 | 27 | Beli | 940 | 32.500 | ||
| 28 | beli | 590 | 31.500 | 28 | beli | 625 | 33.000 | |
| 30 | jual | 750 | 30 | Jual | 1500 | |||
Minggu, 18 September 2011
soal fifo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar